<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CorpoDiagnostic - planification stratégique, diagnostic organisationnel&#187; Les indicateurs de performance – des solutions instantanées à la performance</title>
	<atom:link href="http://www.corpodiagnostic.com/tag/indicateurs-de-performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corpodiagnostic.com</link>
	<description>planification stratégique, diagnostic organisationnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2014 20:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les indicateurs de performance – des solutions instantanées à la performance</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/blog/les-indicateurs-de-performance-%e2%80%93-des-solutions-instantanees-a-la-performance#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-indicateurs-de-performance-%25e2%2580%2593-des-solutions-instantanees-a-la-performance</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/blog/les-indicateurs-de-performance-%e2%80%93-des-solutions-instantanees-a-la-performance#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 19:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies organisationnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Nous recevons plusieurs demandes d'information au sujet des indicateurs de performance. Nous avons rédigé cet article pour répondre à quelques questions mais aussi pour faire valoir l'importance qu'ils soient alignés à l'organisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/blog/les-indicateurs-de-performance-%e2%80%93-des-solutions-instantanees-a-la-performance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planification stratégique &#8211; recette gagnante</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/planification-strategique#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=planification-strategique</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/planification-strategique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre expertise]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux organisationnels]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[motiver]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs organisationnels]]></category>
		<category><![CDATA[orientation stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[relève]]></category>
		<category><![CDATA[structure organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La planification stratégique est un outil de gestion très puissant s’il est bien utilisé. Comment en faire une recette gagnante ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/planification-strategique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement de carrière à quarante ans</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-changement-de-carriere-a-quarante-ans</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 22:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[climat organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[conversations déterminantes]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[environnement économique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement externe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement interne]]></category>
		<category><![CDATA[environnement légal]]></category>
		<category><![CDATA[environnement social]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs mesurables]]></category>
		<category><![CDATA[outil de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[plan de communication]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[« ...Comment surpasser le questionnement, la peur et le sentiment d’insécurité qui coexistent en pareille situation et passer à l’acte ? Comment en sortir gagnant ? Voici quelques outils... »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;univers de la stratégie organisationnelle</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/lunivers-de-la-strategie-organisationnelle#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lunivers-de-la-strategie-organisationnelle</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/lunivers-de-la-strategie-organisationnelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[La Presse Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[lapresseaffaires]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie organisationnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[La stratégie organisationnelle se modélise et s'organise. Mais quels sont ses tenants et aboutissants? Quelles compétences doit-on détenir pour être un stratège organisationnel? Quelles en sont les composantes et pourquoi sont-elle stratégiques? Comment en faire un succès? Une première de plusieurs nouvelles sur ce vaste sujet (de l'heure!) pour susciter des discussions et des échanges afin d'y ajouter de la valeur.

Joignez-vous à nous au groupe - Stratégies organisationnelles - sur LinkedIn pour enrichir le sujet!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/lunivers-de-la-strategie-organisationnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion des risques : la prévention a bien meilleur goût</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-gestion-des-risques#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-gestion-des-risques</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-gestion-des-risques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anticipation]]></category>
		<category><![CDATA[anticiper]]></category>
		<category><![CDATA[anticiper les risques]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[environnement économique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement externe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement interne]]></category>
		<category><![CDATA[environnement légal]]></category>
		<category><![CDATA[environnement social]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation des employés]]></category>
		<category><![CDATA[pérennité]]></category>
		<category><![CDATA[pérennité de l'organisation]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[prévenir plutôt que guérir]]></category>
		<category><![CDATA[probabilité]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[ressources financières]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[ressources matérielles]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[« "Si j'avais su, j'aurais agi différemment". Cette phrase suscite un questionnement fondamental. Est-ce possible de prévoir ou d'anticiper les risques et les éléments de solutions, avant que le problème ne survienne ? »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-gestion-des-risques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tableau de bord de gestion – y a t-il un pilote dans l’avion ?</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/tableau-de-bord-de-gestion#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tableau-de-bord-de-gestion</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/tableau-de-bord-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[but commun]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[mesurer]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[mesures correctrices]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs mesurables]]></category>
		<category><![CDATA[outil de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[« …Le tableau de bord de gestion permet aux dirigeants d’être informés rapidement, de prendre des décisions éclairées et proactives, de contrôler tout en laissant l’autonomie et la responsabilité que recherchent les employés et de favoriser l’engagement des employés à travailler vers un but commun… »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/tableau-de-bord-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionnement stratégique</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/positionnement-strategique#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=positionnement-strategique</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/positionnement-strategique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre expertise]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez effectuer un positionnement stratégique et voulez valider votre marché et la perception de vos produits, services, auprès de vos clients et du marché potentiel avant d’entreprendre votre réflexion stratégique ? Vous êtes sur la bonne voie et au bon endroit !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/positionnement-strategique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La productivité et la formation demeureront des enjeux primordiaux au succès des entreprises.</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-productivite-et-la-formation-demeureront-des-enjeux-primordiaux-au-succes-des-entreprises#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-productivite-et-la-formation-demeureront-des-enjeux-primordiaux-au-succes-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-productivite-et-la-formation-demeureront-des-enjeux-primordiaux-au-succes-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpresse ca]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[La Presse Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[lapresseaffaires]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA["D'ici cinq ans, le Québec devra avoir réussi à augmenter le capital physique, à investir en formation en entreprise et à créer un environnement favorable aux gains de productivité." - Rudy Le Cours]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-productivite-et-la-formation-demeureront-des-enjeux-primordiaux-au-succes-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
