<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CorpoDiagnostic - planification stratégique, diagnostic organisationnel&#187; La recherche marketing : une curiosité stratégique qui rapporte</title>
	<atom:link href="http://www.corpodiagnostic.com/tag/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corpodiagnostic.com</link>
	<description>planification stratégique, diagnostic organisationnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2014 20:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La recherche marketing : une curiosité stratégique qui rapporte</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/publication/la-recherche-marketing#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-recherche-marketing</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/publication/la-recherche-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 16:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[corpo diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement externe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement interne]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[résultats financiers]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[« des outils pour favoriser la réflexion sur des aspects importants de l'étude de l'environnement externe de votre entreprise... » ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/publication/la-recherche-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement de carrière à quarante ans</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-changement-de-carriere-a-quarante-ans</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 22:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[climat organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[conversations déterminantes]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[environnement économique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement externe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement interne]]></category>
		<category><![CDATA[environnement légal]]></category>
		<category><![CDATA[environnement social]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs mesurables]]></category>
		<category><![CDATA[outil de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[plan de communication]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[« ...Comment surpasser le questionnement, la peur et le sentiment d’insécurité qui coexistent en pareille situation et passer à l’acte ? Comment en sortir gagnant ? Voici quelques outils... »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionnement stratégique</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/positionnement-strategique#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=positionnement-strategique</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/positionnement-strategique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre expertise]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez effectuer un positionnement stratégique et voulez valider votre marché et la perception de vos produits, services, auprès de vos clients et du marché potentiel avant d’entreprendre votre réflexion stratégique ? Vous êtes sur la bonne voie et au bon endroit !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/expertise/positionnement-strategique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
