<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CorpoDiagnostic - planification stratégique, diagnostic organisationnel&#187; Le paradigme de la réflexion stratégique – fruit de la recherche et des perceptions</title>
	<atom:link href="http://www.corpodiagnostic.com/tag/mobilisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corpodiagnostic.com</link>
	<description>planification stratégique, diagnostic organisationnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2014 20:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le paradigme de la réflexion stratégique – fruit de la recherche et des perceptions</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/blog/le-paradigme-de-la-reflexion-strategique-fruit-de-la-pensee-et-des-perceptions#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-paradigme-de-la-reflexion-strategique-fruit-de-la-pensee-et-des-perceptions</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/blog/le-paradigme-de-la-reflexion-strategique-fruit-de-la-pensee-et-des-perceptions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[paradigme]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Je reçois régulièrement des questions suite à la parution d'articles sur mon blog. Je trouvais celle-ci intéressante au point de partager ma réflexion sur le sujet. La question: « Quelle est la relation entre réflexion stratégique et  planification stratégique ». Je vous propose donc ce qui suit, soit ma réflexion qui a donné naissance à un paradigme dans la manière de voir cette relation, de l’utiliser et par son utilité réelle et son potentiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/blog/le-paradigme-de-la-reflexion-strategique-fruit-de-la-pensee-et-des-perceptions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planification stratégique : une recette pour un succès organisationnel fondé sur l’engagement</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/publication/la-planification-strategique#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-planification-strategique</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/publication/la-planification-strategique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[alignement]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[besoins des employés]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[définir les orientations]]></category>
		<category><![CDATA[développement des compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[environnement économique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement légal]]></category>
		<category><![CDATA[environnement social]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[grh]]></category>
		<category><![CDATA[haute direction]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs mesurables]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs organisationnels]]></category>
		<category><![CDATA[offre de services]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[ressources financières]]></category>
		<category><![CDATA[ressources matérielles]]></category>
		<category><![CDATA[rôle et responsabilités]]></category>
		<category><![CDATA[succès organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[« ...La planification stratégique est une étape cruciale au succès de toute entreprise. En plus d'aider les chefs d’entreprises à réfléchir et à concevoir des plans riches et adaptés pour augmenter leur chiffre d’affaire, leur rentabilité et leur positionnement stratégique, elle permet de définir les orientations, d'identifier l'avantage concurrentiel et les moyens de le conserver et d'accroître la mobilisation des employés... » - un défi payant à relever !!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/publication/la-planification-strategique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne planification – Étude de cas</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/planification-etude-de-cas-1#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=planification-etude-de-cas-1</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/planification-etude-de-cas-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>
		<category><![CDATA[planification du travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Voici une étude de cas de mobilisation et de coaching que je vous propose dans le cadre de mon blog. Un blog c’est aussi fait pour transmettre des façons de faire. Tout d’abord, la problématique, suivie du diagnostic organisationnel puis le développement de l’outil et les retombées sur le gestionnaire. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/planification-etude-de-cas-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la vision à l&#8217;action</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/blog/de-la-vision-a-laction#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=de-la-vision-a-laction</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/blog/de-la-vision-a-laction#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Un article sur la vision de dirigeants d'entreprises et quelques actions de mise en oeuvre publié dans Les Affaires.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/blog/de-la-vision-a-laction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement de carrière à quarante ans</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-changement-de-carriere-a-quarante-ans</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 22:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[climat organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[conversations déterminantes]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[environnement économique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement externe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement interne]]></category>
		<category><![CDATA[environnement légal]]></category>
		<category><![CDATA[environnement social]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs mesurables]]></category>
		<category><![CDATA[outil de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[plan de communication]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[« ...Comment surpasser le questionnement, la peur et le sentiment d’insécurité qui coexistent en pareille situation et passer à l’acte ? Comment en sortir gagnant ? Voici quelques outils... »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/publication/le-changement-de-carriere-a-quarante-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;univers de la stratégie organisationnelle</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/lunivers-de-la-strategie-organisationnelle#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lunivers-de-la-strategie-organisationnelle</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/lunivers-de-la-strategie-organisationnelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[La Presse Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[lapresseaffaires]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie organisationnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[La stratégie organisationnelle se modélise et s'organise. Mais quels sont ses tenants et aboutissants? Quelles compétences doit-on détenir pour être un stratège organisationnel? Quelles en sont les composantes et pourquoi sont-elle stratégiques? Comment en faire un succès? Une première de plusieurs nouvelles sur ce vaste sujet (de l'heure!) pour susciter des discussions et des échanges afin d'y ajouter de la valeur.

Joignez-vous à nous au groupe - Stratégies organisationnelles - sur LinkedIn pour enrichir le sujet!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/lunivers-de-la-strategie-organisationnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication organisationnelle – le point sur cet atout allagmatique puissant</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-communication-organisationnelle#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-communication-organisationnelle</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-communication-organisationnelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[appartenance]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[climat organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[communuication]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[messages]]></category>
		<category><![CDATA[mieux connaître l'organisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[outil de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[partager de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[pierre angulaire]]></category>
		<category><![CDATA[plan de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[rétroaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[« ...La communication permet d’unifier les employés et de créer un climat qui favorise le développement du sentiment d’engagement envers l’organisation... »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/la-communication-organisationnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux grands maux les grands remèdes :     le diagnostic organisationnel</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/le-diagnostic-organisationnel#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-diagnostic-organisationnel</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/le-diagnostic-organisationnel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[climat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Planification stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[pouls de l'organisation]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[« ...Les entreprises attrapent aussi parfois de plus ou moins grosses affections qui peuvent se loger dans la structure organisationnelle, dans la communication et dans le climat organisationnel... »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/le-diagnostic-organisationnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement : de l’émotion à profusion</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/le-changement-de-lemotion-a-profusion#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-changement-de-lemotion-a-profusion</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/le-changement-de-lemotion-a-profusion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[appropriation]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[choc]]></category>
		<category><![CDATA[effets positifs du changement]]></category>
		<category><![CDATA[émotions]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[période de turbulence]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>
		<category><![CDATA[prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[remise en question]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.localdomain/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[« ...plus le changement sera intégré rapidement, plus la vision de problèmes potentiels se transformera en opportunités à exploiter. Un changement à l’horizon ? Prenez la chance de l’utiliser à votre avantage...»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/le-changement-de-lemotion-a-profusion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tableau de bord de gestion – y a t-il un pilote dans l’avion ?</title>
		<link>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/tableau-de-bord-de-gestion#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tableau-de-bord-de-gestion</link>
		<comments>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/tableau-de-bord-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[but commun]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[engagement des employés]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs de performance]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[mesurer]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[mesures correctrices]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs mesurables]]></category>
		<category><![CDATA[outil de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpodiagnostic.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[« …Le tableau de bord de gestion permet aux dirigeants d’être informés rapidement, de prendre des décisions éclairées et proactives, de contrôler tout en laissant l’autonomie et la responsabilité que recherchent les employés et de favoriser l’engagement des employés à travailler vers un but commun… »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corpodiagnostic.com/uncategorized/tableau-de-bord-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
